| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 122 | 54 | 32 | 36 | 44 |
| วัตฟอร์ด | 117 | 37 | 32 | 48 | 32 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| วัตฟอร์ด | 4 | 3 | 1 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 50% | 24% | 26% | ฮัลล์ ซิตี้ VS วัตฟอร์ด แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
8 | 2.26 | 3.31 | 3.10 |